TGL (GMT+7) | PARTAI | Prediksi | ODDS | 1 x 2 | HASIL |
27/Mar 02:00 | [17] Granada vs Sevilla [12] | 0 - 1 | +0.25 | 2 | |
31/Mar 23:00 | [18] Santander vs Granada [17] | 0 - 1 | +0.25 | 2 | 0 - 1 |
31/Mar 23:00 | [19] Sporting Gijon vs Zaragoza [20] | 1 - 2 | +0.25 | 2 | 1 - 2 |
01/Apr 01:00 | [6] Osasuna vs Real Madrid [1] | 0 - 2 | -1.25 | 2 | |
01/Apr 03:00 | [2] Barcelona vs Ath. Bilbao [10] | 5 - 2 | -2.25 | 1 | |
01/Apr 03:00 | 4] Malaga vs Real Betis [15] | 1 - 0 | +0.75 | 1 | |
01/Apr 17:00 | [8] Atl. Madrid vs Getafe [9] | 2 - 2 | +1.00 | x | |
01/Apr 23:00 | [3] Valencia vs Levante [5] | 1 - 3 | +1.00 | 2 | |
02/Apr 02:30 | [14] Real Sociedad vs Rayo Vallecano [11] | 0 - 1 | +0.25 | 2 | |
02/Apr 02:30 | [16] Villarreal vs Espanyol [7] | 0 - 1 | +0.50 | 2 | |
03/Apr 02:00 | [12] Sevilla vs Mallorca [13] | 0 - 1 | -0.50 | 2 |
0 comments:
Post a Comment