| TGL (GMT+7) | PARTAI | Prediksi | ODDS | 1 x 2 | HASIL |
| 25/Mar 00:00 | [12] Mallorca vs Barcelona [2] | 0 - 3 | -1.75 | 2 | 0 - 2 |
| 25/Mar 02:00 | [1] Real Madrid vs Real Sociedad [14] | 4 - 0 | -2.25 | 1 | 5 - 1 |
| 25/Mar 04:00 | [13] Getafe vs Valencia [3] | 3 - 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
| 25/Mar 17:00 | [20] Zaragoza vs Atl. Madrid [8] | 0 - 2 | +0.75 | 2 | 1 - 0 |
| 25/Mar 21:00 | [6] Espanyol vs Malaga [5] | 1 - 2 | +0.25 | 2 | 1 - 2 |
| 25/Mar 23:00 | [9] Ath. Bilbao vs Sporting Gijon [19] | 1 - 1 | -1.25 | x | 1 - 1 |
| 26/Mar 00:45 | [15] Real Betis vs Santander [18] | 1 - 0 | -1.00 | x | 1 - 1 |
| 26/Mar 00:45 | [10] Rayo Vallecano vs Villarreal [17] | 1 - 3 | +0.75 | 2 | 0 - 2 |
| 27/Mar 02:00 | [16] Granada vs Sevilla [11] | 0 - 1 | -0.25 | 2 | |
| 25/Mar 21:00 | [4] Levante vs Osasuna [7] | 0 - 1 | +0.25 | 2 | 0 - 2 |









0 comments:
Post a Comment